ECO46MV 4 pole generator
General Characteristics
ECO46MV 4 A 3.3-3.5kV pitch 5/6 | |
---|---|
Power range (kVA) | 1500 - 3000 |
Winding code | T64M5S6 |
Pole | 4 |
Regulator | DER-2/A |
Overspeed (RPM) | 2250 |
Protection class | IP23 |
Altitude (m) | 0-1000 |
Models | Power range (kVA) |
---|---|
3 phase | |
ECO46MV 1L4 A | 1500 - 1800 |
ECO46MV 2L4 A | 1650 - 1980 |
ECO46MV 3L4 A | 1800 - 2160 |
ECO46MV 1VL4 A | 2100 - 2520 |
ECO46MV 2VL4 A | 2300 - 2760 |
ECO46MV 3VL4 A | 2500 - 3000 |
Technical documents

DDS - Dynamic Data Support
Create your own and personalized technical datasheet according to your specifications.