ECO46HV 4 pole generator
General Characteristics
| ECO46HV 4 A 10.0-10.5-11.0kV pitch 2/3 | |
|---|---|
| Power range (kVA) | 1290 - 2580 |
| Winding code | T60H5S3 |
| Pole | 4 |
| Regulator | M3Ks-HD |
| Overspeed (RPM) | 2250 |
| Protection class | IP23 |
| Altitude (m) | 0-1000 |
| Models | Power range (kVA) |
|---|---|
| 3 phase | |
| ECO46HV 1L4 A | 1290 - 1548 |
| ECO46HV 2L4 A | 1420 - 1704 |
| ECO46HV 3L4 A | 1550 - 1860 |
| ECO46HV 1VL4 A | 1810 - 2172 |
| ECO46HV 2VL4 A | 1980 - 2376 |
| ECO46HV 3VL4 A | 2150 - 2580 |
Technical documents
DDS - Dynamic Data Support
Create your own and personalized technical datasheet according to your specifications.











