ECO46MV 4 poli
Caratteristiche Generali
| ECO46MV 4 A 3.0kV pitch 5/6 | |
|---|---|
| Range potenza (kVA) | 1500 - 3000 |
| Riferimento codice avvolgimento | T63M5S6 |
| Poli | 4 |
| Regolatore | M3Ks-HD |
| Sovravelocità massima (RPM) | 2250 |
| Classe isolamento | IP23 |
| Altitudine (m) | 0-1000 |
| Modelli | Range potenza (kVA) |
|---|---|
| trifase | |
| ECO46MV 1L4 A | 1500 - 1800 |
| ECO46MV 2L4 A | 1650 - 1980 |
| ECO46MV 3L4 A | 1800 - 2160 |
| ECO46MV 1VL4 A | 2100 - 2520 |
| ECO46MV 2VL4 A | 2300 - 2760 |
| ECO46MV 3VL4 A | 2500 - 3000 |
Documentazione tecnica

DDS - Dynamic Data Support
Crea una scheda tecnica personalizzata secondo le tue particolari specifiche.














